(기준 : 2026.5)
| 구분 | 학부생 | 대학원생 | 한국어연수생 및 교환학생 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 네팔 | 52 | 2 | 0 | 54 |
| 러시아 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 몽골 | 18 | 5 | 6 | 29 |
| 미얀마 | 25 | 1 | 0 | 26 |
| 베트남 | 23 | 2 | 38 | 63 |
| 스리랑카 | 5 | 0 | 12 | 17 |
| 에티오피아 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 우즈베키스탄 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 우크라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 이라크 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 중국 | 11 | 2 | 3 | 16 |
| 키르기스스탄 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 카자흐스탄 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 알제리 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 태국 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 합계 | 147 | 15 | 65 | 227 |

